faut je dropp ma masse de 1 M au moins faque offrex en conséquence
Corey Perry RW 36 8625000 2 59 96 86 90 80 81 86 84 51 65 69 78 78 90 82 79
Jordan Greenway RW 24 2300000 2 49 81 83 82 77 77 85 80 78 67 66 70 80 82 79 78
Ryan Kesler RW 37 4500000 2 62 84 81 82 79 79 79 78 55 64 81 80 78 82 79 77
Dave Bolland RW 35 750000 1 25 78 76 80 78 79 78 81 46 67 76 71 80 78 78 75
Eric Staal LW 36 2500000 1 37 86 88 86 75 76 72 82 61 78 84 80 79 86 74 79
Alex Ovechkin LW 36 9538000 2 31 99 91 91 70 72 80 91 47 78 78 76 84 93 74 79
Ivan Barbashev LW 25 750000 2 40 76 77 80 79 80 75 78 83 67 71 66 83 77 78 76
Jake Guentzel LW 27 850000 3 40 63 63 73 52 63 52 73 54 81 74 52 68 66 55 67
Matt Murray G 27 3000000 4 34 85 85 85 85 85 85 85 85 78 85 74 75 85 85 83
Henrik Lundqvist G 39 1000000 1 39 86 84 81 85 88 87 78 55 75 75 76 80 83 86 80
Shea Weber D 36 7857000 7 56 90 84 77 87 87 88 80 91 84 57 80 84 83 87 82
Kris Letang D 34 7250000 3 39 83 92 88 85 87 80 88 77 83 62 76 80 87 84 82
Oliver Kylington D 24 3500000 4 26 81 81 82 82 84 76 80 85 72 62 67 75 81 80 78
Urho Vaakanainen D 22 2500000 1 62 73 77 75 87 86 77 80 74 67 67 76 74 75 83 77
Marc Staal D 34 3500000 2 34 66 70 64 88 88 84 78 65 72 51 77 82 66 86 76
Adam McQuaid D 35 700000 1 59 66 74 68 76 82 84 71 58 75 63 76 77 69 80 76
Sidney Crosby C 34 8700000 6 30 94 99 92 79 81 75 88 69 76 88 81 78 95 78 84
Jordan Staal C 33 6000000 4 42 78 85 82 84 84 79 82 80 65 81 78 80 81 82 80
Nick Bjugstad C 29 4100000 2 30 89 89 83 79 80 79 83 73 72 79 71 81 87 79 79
Colton Sissons C 27 1600000 1 58 79 79 78 79 78 73 78 79 79 79 69 78 78 76 79
_________________|Faceoff|_________________
Rivalité :

0-0-0

2-1-0

McAvoy

Pastrnak

Marner

Kuznetsov

Crosby

